hi,欢迎来到博美彩票

全部彩种

五分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-12-23 13:00:00 20241223156 4 9 4 3 6
2024-12-23 12:55:00 20241223155 7 2 8 7 5
2024-12-23 12:50:00 20241223154 7 6 3 3 1
2024-12-23 12:45:00 20241223153 3 3 2 4 3
2024-12-23 12:40:00 20241223152 1 0 7 6 3
2024-12-23 12:35:00 20241223151 6 5 2 4 9
2024-12-23 12:30:00 20241223150 9 5 0 2 6
2024-12-23 12:25:00 20241223149 6 4 7 7 5
2024-12-23 12:20:00 20241223148 6 8 0 5 9
2024-12-23 12:15:00 20241223147 8 9 1 4 6
2024-12-23 12:10:00 20241223146 6 0 3 4 5
2024-12-23 12:05:00 20241223145 0 1 0 4 7
2024-12-23 12:00:00 20241223144 0 3 0 5 0
2024-12-23 11:55:00 20241223143 0 0 1 9 6
2024-12-23 11:50:00 20241223142 5 6 4 1 2
2024-12-23 11:45:00 20241223141 1 5 9 5 9
2024-12-23 11:40:00 20241223140 4 8 1 0 4
2024-12-23 11:35:00 20241223139 4 4 6 7 8
2024-12-23 11:30:00 20241223138 9 7 6 6 8
2024-12-23 11:25:00 20241223137 0 5 6 0 7
2024-12-23 11:20:00 20241223136 4 4 4 1 7
2024-12-23 11:15:00 20241223135 1 2 3 9 9
2024-12-23 11:10:00 20241223134 1 3 1 6 6
2024-12-23 11:05:00 20241223133 8 9 9 6 4
2024-12-23 11:00:00 20241223132 2 1 5 9 0
2024-12-23 10:55:00 20241223131 5 6 1 6 1
2024-12-23 10:50:00 20241223130 9 6 7 3 2
2024-12-23 10:45:00 20241223129 8 3 9 4 6
2024-12-23 10:40:00 20241223128 9 9 9 8 0
2024-12-23 10:35:00 20241223127 3 2 2 2 8
2024-12-23 10:30:00 20241223126 0 1 6 6 3
2024-12-23 10:25:00 20241223125 5 0 4 9 6
2024-12-23 10:20:00 20241223124 2 7 3 2 5
2024-12-23 10:15:00 20241223123 1 3 5 2 1
2024-12-23 10:10:00 20241223122 3 4 7 3 9
2024-12-23 10:05:00 20241223121 8 6 6 5 2
2024-12-23 10:00:00 20241223120 6 1 8 1 1
2024-12-23 09:55:00 20241223119 1 4 8 3 0
2024-12-23 09:50:00 20241223118 6 2 9 2 2
2024-12-23 09:45:00 20241223117 0 5 6 6 3
2024-12-23 09:40:00 20241223116 5 6 3 9 5
2024-12-23 09:35:00 20241223115 0 6 6 8 6
2024-12-23 09:30:00 20241223114 9 2 5 5 2
2024-12-23 09:25:00 20241223113 0 8 9 6 8
2024-12-23 09:20:00 20241223112 3 5 3 4 2
2024-12-23 09:15:00 20241223111 3 1 1 0 0
2024-12-23 09:10:00 20241223110 8 9 8 2 1
2024-12-23 09:05:00 20241223109 7 7 1 6 9
2024-12-23 09:00:00 20241223108 3 2 3 0 6
2024-12-23 08:55:00 20241223107 8 5 1 6 2
2024-12-23 08:50:00 20241223106 5 7 0 5 5
2024-12-23 08:45:00 20241223105 3 6 4 0 3
2024-12-23 08:40:00 20241223104 0 7 3 8 5
2024-12-23 08:35:00 20241223103 5 3 7 3 3
2024-12-23 08:30:00 20241223102 9 4 2 0 1
2024-12-23 08:25:00 20241223101 8 6 2 6 2
2024-12-23 08:20:00 20241223100 5 3 4 8 4
2024-12-23 08:15:00 20241223099 7 7 4 8 5
2024-12-23 08:10:00 20241223098 3 4 8 7 0
2024-12-23 08:05:00 20241223097 1 2 6 3 7
2024-12-23 08:00:00 20241223096 9 0 1 3 8
2024-12-23 07:55:00 20241223095 8 4 5 0 0
2024-12-23 07:50:00 20241223094 6 4 4 2 1
2024-12-23 07:45:00 20241223093 9 2 1 8 8
2024-12-23 07:40:00 20241223092 9 9 2 1 5
2024-12-23 07:35:00 20241223091 6 6 0 0 2
2024-12-23 07:30:00 20241223090 8 6 5 6 4
2024-12-23 07:25:00 20241223089 8 4 8 0 1
2024-12-23 07:20:00 20241223088 3 0 1 7 1
2024-12-23 07:15:00 20241223087 2 0 8 5 8
2024-12-23 07:10:00 20241223086 3 5 0 6 1
2024-12-23 07:05:00 20241223085 5 6 5 7 6
2024-12-23 07:00:00 20241223084 2 6 6 5 6
2024-12-23 06:55:00 20241223083 2 2 7 8 0
2024-12-23 06:50:00 20241223082 2 1 7 9 8
2024-12-23 06:45:00 20241223081 6 9 8 2 6
2024-12-23 06:40:00 20241223080 6 7 1 3 1
2024-12-23 06:35:00 20241223079 3 3 3 3 7
2024-12-23 06:30:00 20241223078 7 6 4 0 6
2024-12-23 06:25:00 20241223077 9 8 3 4 4
2024-12-23 06:20:00 20241223076 2 2 9 8 2
2024-12-23 06:15:00 20241223075 4 0 0 1 3
2024-12-23 06:10:00 20241223074 5 9 0 4 4
2024-12-23 06:05:00 20241223073 0 5 8 5 7
2024-12-23 06:00:00 20241223072 3 8 8 9 3
2024-12-23 05:55:00 20241223071 9 0 1 3 9
2024-12-23 05:50:00 20241223070 9 5 6 6 6
2024-12-23 05:45:00 20241223069 9 5 1 4 7
2024-12-23 05:40:00 20241223068 8 0 8 0 5
2024-12-23 05:35:00 20241223067 4 4 6 4 4
2024-12-23 05:30:00 20241223066 8 4 4 8 7
2024-12-23 05:25:00 20241223065 2 9 5 0 3
2024-12-23 05:20:00 20241223064 0 3 6 7 5
2024-12-23 05:15:00 20241223063 8 1 0 5 7
2024-12-23 05:10:00 20241223062 8 9 0 8 2
2024-12-23 05:05:00 20241223061 5 2 1 2 5
2024-12-23 05:00:00 20241223060 1 2 7 5 8
2024-12-23 04:55:00 20241223059 8 2 7 7 9
2024-12-23 04:50:00 20241223058 0 8 3 9 2
2024-12-23 04:45:00 20241223057 1 2 9 3 1
2024-12-23 04:40:00 20241223056 7 4 9 5 3
2024-12-23 04:35:00 20241223055 2 2 5 8 3
2024-12-23 04:30:00 20241223054 7 5 7 2 0
2024-12-23 04:25:00 20241223053 4 3 7 1 9
2024-12-23 04:20:00 20241223052 8 5 6 5 3
2024-12-23 04:15:00 20241223051 6 6 2 6 9
2024-12-23 04:10:00 20241223050 2 2 1 7 0
2024-12-23 04:05:00 20241223049 6 8 1 1 8
2024-12-23 04:00:00 20241223048 2 8 5 0 2
2024-12-23 03:55:00 20241223047 4 0 6 5 3
2024-12-23 03:50:00 20241223046 5 0 4 6 2
2024-12-23 03:45:00 20241223045 8 2 6 4 7
2024-12-23 03:40:00 20241223044 8 9 7 8 1
2024-12-23 03:35:00 20241223043 4 8 2 4 6
2024-12-23 03:30:00 20241223042 2 6 5 8 7
2024-12-23 03:25:00 20241223041 6 7 8 9 8
2024-12-23 03:20:00 20241223040 8 4 1 2 2
2024-12-23 03:15:00 20241223039 8 2 8 1 0
2024-12-23 03:10:00 20241223038 3 1 4 3 6
2024-12-23 03:05:00 20241223037 6 8 5 7 3
2024-12-23 03:00:00 20241223036 6 8 9 5 4
2024-12-23 02:55:00 20241223035 9 5 9 5 1
2024-12-23 02:50:00 20241223034 6 4 1 5 1
2024-12-23 02:45:00 20241223033 3 3 7 9 2
2024-12-23 02:40:00 20241223032 8 5 6 7 2
2024-12-23 02:35:00 20241223031 1 7 9 9 8
2024-12-23 02:30:00 20241223030 9 2 0 4 8
2024-12-23 02:25:00 20241223029 6 2 5 9 9
2024-12-23 02:20:00 20241223028 3 3 0 8 2
2024-12-23 02:15:00 20241223027 0 3 6 2 9
2024-12-23 02:10:00 20241223026 4 2 1 6 0
2024-12-23 02:05:00 20241223025 2 4 2 3 3
2024-12-23 02:00:00 20241223024 5 2 4 1 6
2024-12-23 01:55:00 20241223023 0 6 4 3 3
2024-12-23 01:50:00 20241223022 7 1 2 5 0
2024-12-23 01:45:00 20241223021 9 6 1 5 2
2024-12-23 01:40:00 20241223020 4 5 7 0 7
2024-12-23 01:35:00 20241223019 8 9 9 5 6
2024-12-23 01:30:00 20241223018 7 8 7 7 5
2024-12-23 01:25:00 20241223017 7 4 6 0 4
2024-12-23 01:20:00 20241223016 2 9 2 0 3
2024-12-23 01:15:00 20241223015 6 0 7 1 9
2024-12-23 01:10:00 20241223014 4 1 6 3 6
2024-12-23 01:05:00 20241223013 0 4 2 7 7
2024-12-23 01:00:00 20241223012 4 0 5 4 7
2024-12-23 00:55:00 20241223011 3 1 0 0 4
2024-12-23 00:50:00 20241223010 4 3 0 1 4
2024-12-23 00:45:00 20241223009 8 5 1 0 4
2024-12-23 00:40:00 20241223008 0 8 3 5 7
2024-12-23 00:35:00 20241223007 0 7 9 4 7
2024-12-23 00:30:00 20241223006 8 0 5 9 2
2024-12-23 00:25:00 20241223005 5 9 1 3 3
2024-12-23 00:20:00 20241223004 5 4 4 5 0
2024-12-23 00:15:00 20241223003 8 6 4 7 1
2024-12-23 00:10:00 20241223002 5 3 1 6 8
2024-12-23 00:05:00 20241223001 0 8 0 0 6
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录