hi,欢迎来到博美彩票

全部彩种

澳洲幸运彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-12-23 12:21:30 20241223248 3 9 0 0 7
2024-12-23 12:18:30 20241223247 0 8 1 6 2
2024-12-23 12:15:30 20241223246 5 0 2 9 8
2024-12-23 12:12:30 20241223245 8 7 5 0 2
2024-12-23 12:09:30 20241223244 7 9 7 9 4
2024-12-23 12:06:30 20241223243 9 8 9 6 3
2024-12-23 12:03:30 20241223242 0 5 6 4 5
2024-12-23 12:00:30 20241223241 2 2 2 0 9
2024-12-23 11:57:30 20241223240 4 3 5 1 9
2024-12-23 11:54:30 20241223239 3 2 5 3 1
2024-12-23 11:51:30 20241223238 4 4 4 1 3
2024-12-23 11:48:30 20241223237 8 1 4 6 9
2024-12-23 11:45:30 20241223236 2 4 2 4 5
2024-12-23 11:42:30 20241223235 4 4 7 3 9
2024-12-23 11:39:30 20241223234 2 9 8 5 6
2024-12-23 11:36:30 20241223233 7 1 1 5 4
2024-12-23 11:33:30 20241223232 6 3 7 7 4
2024-12-23 11:30:30 20241223231 4 5 0 2 4
2024-12-23 11:27:30 20241223230 3 8 9 6 6
2024-12-23 11:24:30 20241223229 8 3 4 0 8
2024-12-23 11:21:30 20241223228 1 8 5 8 5
2024-12-23 11:18:30 20241223227 3 1 8 8 0
2024-12-23 11:15:30 20241223226 9 9 3 1 8
2024-12-23 11:12:30 20241223225 8 6 1 7 4
2024-12-23 11:09:30 20241223224 8 3 6 4 2
2024-12-23 11:06:30 20241223223 9 6 5 8 8
2024-12-23 11:03:30 20241223222 4 8 9 7 3
2024-12-23 11:00:30 20241223221 2 8 4 8 2
2024-12-23 10:57:30 20241223220 6 1 9 8 8
2024-12-23 10:54:30 20241223219 4 9 7 8 6
2024-12-23 10:51:30 20241223218 4 3 0 2 7
2024-12-23 10:48:30 20241223217 8 9 9 5 7
2024-12-23 10:45:30 20241223216 2 1 6 8 3
2024-12-23 10:42:30 20241223215 1 1 0 0 3
2024-12-23 10:39:30 20241223214 3 8 8 1 7
2024-12-23 10:36:30 20241223213 5 6 4 4 0
2024-12-23 10:33:30 20241223212 5 6 0 7 2
2024-12-23 10:30:30 20241223211 1 3 6 0 5
2024-12-23 10:27:30 20241223210 7 3 5 9 9
2024-12-23 10:24:30 20241223209 5 4 5 0 9
2024-12-23 10:21:30 20241223208 9 2 3 4 1
2024-12-23 10:18:30 20241223207 7 5 2 6 5
2024-12-23 10:15:30 20241223206 3 2 1 4 4
2024-12-23 10:12:30 20241223205 8 2 6 6 5
2024-12-23 10:09:30 20241223204 1 2 9 1 5
2024-12-23 10:06:30 20241223203 3 3 0 2 6
2024-12-23 10:03:30 20241223202 5 0 5 0 5
2024-12-23 10:00:30 20241223201 3 5 3 8 4
2024-12-23 09:57:30 20241223200 7 1 2 8 2
2024-12-23 09:54:30 20241223199 3 2 3 2 6
2024-12-23 09:51:30 20241223198 2 0 7 4 9
2024-12-23 09:48:30 20241223197 9 3 9 8 5
2024-12-23 09:45:30 20241223196 1 3 9 3 0
2024-12-23 09:42:30 20241223195 1 5 4 3 3
2024-12-23 09:39:30 20241223194 6 2 3 9 7
2024-12-23 09:36:30 20241223193 6 3 7 1 7
2024-12-23 09:33:30 20241223192 0 0 9 4 2
2024-12-23 09:30:30 20241223191 8 2 0 1 6
2024-12-23 09:27:30 20241223190 7 8 4 0 2
2024-12-23 09:24:30 20241223189 5 2 9 0 3
2024-12-23 09:21:30 20241223188 2 9 0 7 9
2024-12-23 09:18:30 20241223187 4 1 6 6 1
2024-12-23 09:15:30 20241223186 9 3 5 3 8
2024-12-23 09:12:30 20241223185 9 9 6 2 0
2024-12-23 09:09:30 20241223184 0 0 5 1 4
2024-12-23 09:06:30 20241223183 4 4 3 5 2
2024-12-23 09:03:30 20241223182 3 8 3 3 3
2024-12-23 09:00:30 20241223181 3 9 3 4 8
2024-12-23 08:57:30 20241223180 8 9 3 4 2
2024-12-23 08:54:30 20241223179 3 9 6 7 8
2024-12-23 08:51:30 20241223178 0 9 0 6 2
2024-12-23 08:48:30 20241223177 6 3 6 6 9
2024-12-23 08:45:30 20241223176 0 8 6 2 4
2024-12-23 08:42:30 20241223175 7 2 8 6 9
2024-12-23 08:39:30 20241223174 5 4 4 9 6
2024-12-23 08:36:30 20241223173 8 1 4 8 2
2024-12-23 08:33:30 20241223172 7 1 5 1 6
2024-12-23 08:30:30 20241223171 8 6 6 2 1
2024-12-23 08:27:30 20241223170 4 8 5 5 4
2024-12-23 08:24:30 20241223169 8 5 2 0 1
2024-12-23 08:21:30 20241223168 7 6 6 1 4
2024-12-23 08:18:30 20241223167 8 2 0 2 5
2024-12-23 08:15:30 20241223166 7 3 2 1 6
2024-12-23 08:12:30 20241223165 2 2 0 8 9
2024-12-23 08:09:30 20241223164 5 2 2 4 9
2024-12-23 08:06:30 20241223163 0 0 5 2 4
2024-12-23 08:03:30 20241223162 8 1 5 6 6
2024-12-23 08:00:30 20241223161 2 4 2 0 4
2024-12-23 07:57:30 20241223160 5 1 1 3 3
2024-12-23 07:54:30 20241223159 7 2 9 3 1
2024-12-23 07:51:30 20241223158 0 7 3 2 0
2024-12-23 07:48:30 20241223157 1 3 3 0 3
2024-12-23 07:45:30 20241223156 2 4 2 7 2
2024-12-23 07:42:30 20241223155 1 3 3 7 4
2024-12-23 07:39:30 20241223154 4 1 0 9 1
2024-12-23 07:36:30 20241223153 7 2 6 7 8
2024-12-23 07:33:30 20241223152 8 7 1 6 0
2024-12-23 07:30:30 20241223151 8 4 0 9 5
2024-12-23 07:27:30 20241223150 8 7 9 8 9
2024-12-23 07:24:30 20241223149 5 7 9 5 9
2024-12-23 07:21:30 20241223148 1 1 7 3 0
2024-12-23 07:18:30 20241223147 7 4 9 7 0
2024-12-23 07:15:30 20241223146 2 2 0 1 4
2024-12-23 07:12:30 20241223145 4 0 8 9 6
2024-12-23 07:09:30 20241223144 4 5 4 6 0
2024-12-23 07:06:30 20241223143 4 2 9 4 2
2024-12-23 07:03:30 20241223142 6 3 0 7 3
2024-12-23 07:00:30 20241223141 8 2 3 1 0
2024-12-23 06:57:30 20241223140 3 8 3 2 2
2024-12-23 06:54:30 20241223139 6 2 1 7 1
2024-12-23 06:51:30 20241223138 9 3 7 9 9
2024-12-23 06:48:30 20241223137 4 1 4 7 5
2024-12-23 06:45:30 20241223136 0 9 6 4 6
2024-12-23 06:42:30 20241223135 1 1 3 0 9
2024-12-23 06:39:30 20241223134 3 5 7 1 8
2024-12-23 06:36:30 20241223133 7 4 6 3 5
2024-12-23 06:33:30 20241223132 6 3 7 4 9
2024-12-23 06:30:30 20241223131 8 8 7 1 0
2024-12-23 06:27:30 20241223130 7 3 6 5 2
2024-12-23 06:24:30 20241223129 6 0 9 5 2
2024-12-23 06:21:30 20241223128 7 3 9 5 3
2024-12-23 06:18:30 20241223127 6 5 0 5 3
2024-12-23 06:15:30 20241223126 3 8 0 7 1
2024-12-23 06:12:30 20241223125 2 5 9 1 5
2024-12-23 06:09:30 20241223124 8 7 9 0 4
2024-12-23 06:06:30 20241223123 2 0 4 9 7
2024-12-23 06:03:30 20241223122 0 2 4 5 8
2024-12-23 06:00:30 20241223121 7 3 3 4 6
2024-12-23 05:57:30 20241223120 8 6 3 3 9
2024-12-23 05:54:30 20241223119 2 2 9 8 9
2024-12-23 05:51:30 20241223118 3 6 5 8 5
2024-12-23 05:48:30 20241223117 5 8 3 1 1
2024-12-23 05:45:30 20241223116 6 9 5 6 2
2024-12-23 05:42:30 20241223115 7 5 1 5 6
2024-12-23 05:39:30 20241223114 4 8 1 1 6
2024-12-23 05:36:30 20241223113 9 0 1 2 8
2024-12-23 05:33:30 20241223112 0 5 7 4 3
2024-12-23 05:30:30 20241223111 0 4 9 7 0
2024-12-23 05:27:30 20241223110 2 7 1 7 7
2024-12-23 05:24:30 20241223109 8 1 1 1 1
2024-12-23 05:21:30 20241223108 2 2 7 0 1
2024-12-23 05:18:30 20241223107 8 0 7 7 9
2024-12-23 05:15:30 20241223106 3 0 7 3 7
2024-12-23 05:12:30 20241223105 6 9 0 1 8
2024-12-23 05:09:30 20241223104 8 0 9 8 5
2024-12-23 05:06:30 20241223103 9 1 7 8 1
2024-12-23 05:03:30 20241223102 2 0 4 7 5
2024-12-23 05:00:30 20241223101 9 8 1 4 7
2024-12-23 04:57:30 20241223100 2 4 7 2 3
2024-12-23 04:54:30 20241223099 2 3 1 3 6
2024-12-23 04:51:30 20241223098 0 2 3 0 1
2024-12-23 04:48:30 20241223097 6 8 9 1 9
2024-12-23 04:45:30 20241223096 6 7 6 1 1
2024-12-23 04:42:30 20241223095 1 8 0 1 9
2024-12-23 04:39:30 20241223094 0 8 0 0 6
2024-12-23 04:36:30 20241223093 4 1 9 2 6
2024-12-23 04:33:30 20241223092 6 4 7 8 6
2024-12-23 04:30:30 20241223091 7 8 3 1 5
2024-12-23 04:27:30 20241223090 7 1 3 7 7
2024-12-23 04:24:30 20241223089 2 2 5 5 0
2024-12-23 04:21:30 20241223088 3 3 7 5 0
2024-12-23 04:18:30 20241223087 2 3 8 0 0
2024-12-23 04:15:30 20241223086 3 0 3 4 1
2024-12-23 04:12:30 20241223085 9 1 0 2 3
2024-12-23 04:09:30 20241223084 4 8 3 9 2
2024-12-23 04:06:30 20241223083 6 9 0 4 6
2024-12-23 04:03:30 20241223082 4 3 7 3 9
2024-12-23 04:00:30 20241223081 2 2 7 4 2
2024-12-23 03:57:30 20241223080 7 8 1 3 7
2024-12-23 03:54:30 20241223079 5 2 3 4 6
2024-12-23 03:51:30 20241223078 3 3 9 8 4
2024-12-23 03:48:30 20241223077 8 9 0 3 8
2024-12-23 03:45:30 20241223076 7 7 8 5 9
2024-12-23 03:42:30 20241223075 5 8 0 5 1
2024-12-23 03:39:30 20241223074 6 0 6 1 5
2024-12-23 03:36:30 20241223073 2 8 1 8 5
2024-12-23 03:33:30 20241223072 8 7 1 6 7
2024-12-23 03:30:30 20241223071 5 4 6 5 3
2024-12-23 03:27:30 20241223070 8 5 7 8 6
2024-12-23 03:24:30 20241223069 0 6 7 2 8
2024-12-23 03:21:30 20241223068 0 8 2 7 2
2024-12-23 03:18:30 20241223067 8 1 1 7 9
2024-12-23 03:15:30 20241223066 8 0 2 8 3
2024-12-23 03:12:30 20241223065 5 7 4 8 8
2024-12-23 03:09:30 20241223064 0 9 7 8 4
2024-12-23 03:06:30 20241223063 9 2 7 3 5
2024-12-23 03:03:30 20241223062 4 5 7 5 9
2024-12-23 03:00:30 20241223061 1 7 1 4 0
2024-12-23 02:57:30 20241223060 2 9 1 6 0
2024-12-23 02:54:30 20241223059 5 8 7 7 5
2024-12-23 02:51:30 20241223058 7 1 9 1 8
2024-12-23 02:48:30 20241223057 8 7 3 4 6
2024-12-23 02:45:30 20241223056 4 8 9 1 6
2024-12-23 02:42:30 20241223055 8 8 6 7 8
2024-12-23 02:39:30 20241223054 4 6 5 1 2
2024-12-23 02:36:30 20241223053 1 8 0 6 4
2024-12-23 02:33:30 20241223052 5 0 7 7 6
2024-12-23 02:30:30 20241223051 0 6 0 6 6
2024-12-23 02:27:30 20241223050 6 4 8 3 4
2024-12-23 02:24:30 20241223049 2 9 2 2 2
2024-12-23 02:21:30 20241223048 3 7 9 9 1
2024-12-23 02:18:30 20241223047 0 1 9 9 6
2024-12-23 02:15:30 20241223046 5 8 7 8 0
2024-12-23 02:12:30 20241223045 6 7 6 1 2
2024-12-23 02:09:30 20241223044 6 7 8 5 7
2024-12-23 02:06:30 20241223043 1 3 1 8 6
2024-12-23 02:03:30 20241223042 4 9 8 8 8
2024-12-23 02:00:30 20241223041 1 3 9 0 9
2024-12-23 01:57:30 20241223040 4 7 2 6 9
2024-12-23 01:54:30 20241223039 5 9 8 0 1
2024-12-23 01:51:30 20241223038 4 2 2 9 8
2024-12-23 01:48:30 20241223037 2 5 4 2 6
2024-12-23 01:45:30 20241223036 7 1 6 5 9
2024-12-23 01:42:30 20241223035 6 6 9 0 4
2024-12-23 01:39:30 20241223034 4 3 7 3 2
2024-12-23 01:36:30 20241223033 8 0 9 0 3
2024-12-23 01:33:30 20241223032 6 0 2 0 9
2024-12-23 01:30:30 20241223031 5 7 4 7 3
2024-12-23 01:27:30 20241223030 7 0 0 6 5
2024-12-23 01:24:30 20241223029 4 4 0 3 7
2024-12-23 01:21:30 20241223028 2 1 1 8 5
2024-12-23 01:18:30 20241223027 1 0 5 4 1
2024-12-23 01:15:30 20241223026 2 1 1 4 1
2024-12-23 01:12:30 20241223025 7 4 2 5 4
2024-12-23 01:09:30 20241223024 6 1 5 0 1
2024-12-23 01:06:30 20241223023 7 2 6 9 8
2024-12-23 01:03:30 20241223022 0 7 6 3 0
2024-12-23 01:00:30 20241223021 6 4 1 4 4
2024-12-23 00:57:30 20241223020 5 9 4 2 1
2024-12-23 00:54:30 20241223019 7 1 3 1 6
2024-12-23 00:51:30 20241223018 2 4 3 9 6
2024-12-23 00:48:30 20241223017 2 4 3 3 4
2024-12-23 00:45:30 20241223016 6 8 8 3 4
2024-12-23 00:42:30 20241223015 0 2 0 4 3
2024-12-23 00:39:30 20241223014 7 6 6 1 0
2024-12-23 00:36:30 20241223013 4 1 2 9 7
2024-12-23 00:33:30 20241223012 8 5 8 0 8
2024-12-23 00:30:30 20241223011 5 7 3 8 1
2024-12-23 00:27:30 20241223010 8 9 4 8 8
2024-12-23 00:24:30 20241223009 6 2 8 9 6
2024-12-23 00:21:30 20241223008 9 7 0 0 6
2024-12-23 00:18:30 20241223007 0 6 6 9 8
2024-12-23 00:15:30 20241223006 9 3 9 3 3
2024-12-23 00:12:30 20241223005 4 3 7 8 0
2024-12-23 00:09:30 20241223004 3 7 8 7 1
2024-12-23 00:06:30 20241223003 9 7 5 8 6
2024-12-23 00:03:30 20241223002 3 4 3 0 6
2024-12-23 00:00:30 20241223001 1 2 4 7 8
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录